您的位置: 首頁>產品中心>电液伺服万能试验机系列
适用于金属以及构件的拉伸、压缩、弯曲、剪切试验,并可做混凝土、水泥等非金属材料的拉、压、弯等试验。增加功能附件可完成链条、钢丝绳、电焊条及构件的多种力学性能试验。并可配备高温炉、低温箱、腐蚀箱等环境箱,完成材料在不同坏境下的力学测试。
1、符合 GB/T 2611-2007《試驗機通用技術要求》和GB/T 16826-2008《電液伺服萬能試驗機》標準;2、試驗標準
2、滿足GB/T 228-2010《金屬材料室溫拉伸試驗方法》,GB/T 7314-2005《金屬材料室溫壓縮試驗方法》,GB/T 232-2010《金屬材料彎曲試驗方法》要求
油缸(作動器)上置,拉、壓雙向控制試驗均在下空間進行,采用雙向長行程油缸活塞設計,試樣夾持、調整方便靈活,輕松完成拉壓雙向控制。
試驗機型號 | EH-8305L | EH-8305L | EH-8305L | EH-8305L | EH-8305L |
最大載荷(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 2000 |
有效測量范圍 | 1%-100%FS,可根據用戶要求擴至0.4%-100%FS | ||||
測量準確度 | 1級,可根據用戶需要準確至0.5級 | ||||
活塞行程(mm) | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
主機結構 | 油缸上置單空間六立柱高剛性框架結構 | ||||
最大拉伸鉗口距離(mm) | 700 | 850 | 800 | 800 | 800 |
最大壓縮空間(mm) | 520 | 600 | 530 | 580 | 580 |
兩側支柱間距離(mm) | 600 | 650 | 750 | 900 | 900 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ8-40 | Φ8-40 | Φ10-60 | Φ10-70 | Φ20-80 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | 0-80 |
扁試樣夾持寬度(mm) | 80 | 80 | 90 | 160 | 160 |
總功率(kW) | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 11 | 12 |
主機外形(長x寬x高)(mm) | 740x460x2050 | 900x1100x3000 | 900x1100x3000 | 1180x940x3000 | 1180x940x3000 |
主機重量(kg) | 2200 | 3500 | 5800 | 6500 | 10000 |
備注:本公司保留機型升級的權利,更新后恕不另行通知,請在咨詢時問清詳細情況。 |